Skip to content
トラックごとの積載数
オリコン(パレット積み・折りたたんだ状態)
| 4t | 10t | トレーラー | JR貨物 19G | JR貨物 19D |
JPS414 | 3,500 | 8,500 | 11,000 | 3,000 | 3,000 |
---|
JPS518N | 1,200 | 4,800 | 6,600 | 1,800 | 1,800 |
---|
JPS528 | 1,440 | 3,840 | 5,280 | 1,440 | 1,440 |
---|
JPS535 | 1,260 | 2,880 | 3,960 | 1,080 | 1,080 |
---|
JPS610 | 2,000 | 4,250 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
JPS613 | 2,000 | 4,250 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
JPS615 | 2,000 | 4,250 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
JPS618N | 1,500 | 4,250 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
JPS619 | 1,750 | 4,250 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
JPS619N | 1,500 | 4,250 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
JPS623 | 1,400 | 3,400 | 4,400 | 1,200 | 1,200 |
---|
JPS626 | 1,200 | 2,550 | 3,300 | 900 | 900 |
---|
JPS632 | 1,050 | 2,550 | 3,300 | 900 | 900 |
---|
オリコン(パレット積み・組み立てた状態)
| 4t | 10t | トレーラー | JR貨物 19G | JR貨物 19D |
JPS414 | 1,200 | 2,400 | 3,300 | 840 | 840 |
---|
JPS518N | 528 | 1,056 | 1,452 | 396 | 396 |
---|
JPS528 | 336 | 672 | 924 | 252 | 252 |
---|
JPS535 | 288 | 576 | 792 | 216 | 216 |
---|
JPS610 | 760 | 1,520 | 2,090 | 540 | 540 |
---|
JPS613 | 560 | 1,120 | 1,540 | 390 | 390 |
---|
JPS615 | 520 | 1,040 | 1,430 | 360 | 360 |
---|
JPS618N | 440 | 880 | 1,210 | 300 | 300 |
---|
JPS619 | 400 | 800 | 1,100 | 270 | 270 |
---|
JPS619N | 400 | 800 | 1,100 | 300 | 300 |
---|
JPS623 | 360 | 720 | 990 | 240 | 240 |
---|
JPS626 | 320 | 640 | 880 | 210 | 210 |
---|
JPS632 | 240 | 480 | 660 | 180 | 180 |
---|
オリコンの積み方(パレット1枚あたり)
1111サイズパレット
JPS528・JPS535・JPS518N
1012サイズパレット
JPS414
1012サイズパレット
JPS610・JPS613・JPS615・JPS618N・JPS619
JPS619N・JPS623・JPS626・JPS632