Skip to content
トラックごとの積載数
オリコン(パレット積み・折りたたんだ状態)
| 4t | 10t | トレーラー | JR貨物 19G | JR貨物 19D |
414S | 3,500 | 8,000 | 11,000 | 3,000 | 3,000 |
---|
518B | 1,500 | 4,800 | 6,600 | 1,800 | 1,800 |
---|
528S | 1,680 | 3,840 | 5,280 | 1,440 | 1,440 |
---|
535 | 1,080 | 2,880 | 3,960 | 1,080 | 1,080 |
---|
610S | 2,000 | 4,000 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
613S | 2,000 | 4,000 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
615S | 2,000 | 4,000 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
618S | 1,500 | 4,000 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
619B | 1,500 | 4,000 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
619S | 1,750 | 4,000 | 5,500 | 1,500 | 1,500 |
---|
623S | 1,400 | 3,200 | 4,400 | 1,200 | 1,200 |
---|
626S | 1,200 | 2,400 | 3,300 | 900 | 900 |
---|
632 | 1,050 | 2,400 | 3,300 | 900 | 900 |
---|
オリコン(パレット積み・組み立てた状態)
| 4t | 10t | トレーラー | JR貨物 19G | JR貨物 19D |
414S | 1,200 | 2,400 | 3,300 | 840 | 840 |
---|
518B | 528 | 1,056 | 1,452 | 396 | 396 |
---|
528S | 336 | 672 | 924 | 252 | 252 |
---|
535S | 288 | 576 | 792 | 216 | 216 |
---|
610S | 760 | 1,520 | 2,090 | 540 | 540 |
---|
613S | 560 | 1,120 | 1,540 | 390 | 390 |
---|
615S | 520 | 1,040 | 1,430 | 360 | 360 |
---|
618S | 440 | 880 | 1,210 | 300 | 300 |
---|
619B | 400 | 800 | 1,100 | 300 | 300 |
---|
619S | 400 | 800 | 1,100 | 270 | 270 |
---|
623S | 360 | 720 | 990 | 240 | 240 |
---|
626S | 320 | 640 | 880 | 210 | 210 |
---|
632 | 240 | 480 | 660 | 180 | 180 |
---|
オリコンの積み方(パレット1枚あたり)
1111サイズパレット
SCR528S・535S・518B
1012サイズパレット
SCR 414
1012サイズパレット
SCR 610S・613S・615S・618S・619B
619S・623S・626S・632