Skip to content
SCR414S
外寸 | 400 × 297 × 165mm |
---|
内寸 | 370 × 270 × 155mm |
---|
有効内寸 | 363 × 270 × 137mm |
---|
折りたたみ高さ | 56.0mm |
---|
内容量 | 14.5ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | きゅうり・ミニトマト |
---|
SCR518B
外寸 | 540 × 365 × 198mm |
---|
内寸 | 510 × 335 × 187mm |
---|
有効内寸 | 510 × 335 × 177mm |
---|
折りたたみ高さ | 46.5mm |
---|
内容量 | 30.2ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | みかん |
---|
SCR528S
外寸 | 540 × 365 × 295mm |
---|
内寸 | 513 × 336 × 285mm |
---|
有効内寸 | 513 × 336 × 275mm |
---|
折りたたみ高さ | 61.0mm |
---|
内容量 | 47.4ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | レタス・キャベツ |
---|
SCR535
外寸 | 540 × 365 × 345mm |
---|
内寸 | 503 × 334 × 334mm |
---|
有効内寸 | 503 × 334 × 324mm |
---|
折りたたみ高さ | 79.0mm |
---|
内容量 | 56.1ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | ほうれん草・小松菜・キャベツ |
---|
SCR610S
外寸 | 600 × 400 × 125mm |
---|
内寸 | 570 × 370 × 114mm |
---|
有効内寸 | 570 × 370 × 104mm |
---|
折りたたみ高さ | 47.0mm |
---|
内容量 | 21.8ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | トマト・なす・にら |
---|
SCR613S
外寸 | 600 × 400 × 160mm |
---|
内寸 | 570 ×370 × 149mm |
---|
有効内寸 | 570 ×370 × 139mm |
---|
折りたたみ高さ | 46.5mm |
---|
内容量 | 29.2ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | 桃・ピーマン・みかん |
---|
SCR615S
外寸 | 600 × 400 × 180mm |
---|
内寸 | 570 × 370 × 169mm |
---|
有効内寸 | 570 × 370 × 159mm |
---|
折りたたみ高さ | 46.5mm |
---|
内容量 | 33.4ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | 柿・とうもろこし |
---|
SCR618S
外寸 | 600 × 400 × 205mm |
---|
内寸 | 570 × 370× 195mm |
---|
有効内寸 | 570 × 370 × 185mm |
---|
折りたたみ高さ | 45.0mm |
---|
内容量 | 39.0ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | バナナ・パイナップル |
---|
SCR619B
外寸 | 600 × 400 × 215mm |
---|
内寸 | 570 × 370 × 205mm |
---|
有効内寸 | 570 × 370 × 195mm |
---|
折りたたみ高さ | 45.0mm |
---|
内容量 | 41.0ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | キャベツ・大根 |
---|
SCR619S
外寸 | 600 × 400 × 220mm |
---|
内寸 | 570 × 370 × 209mm |
---|
有効内寸 | 570 × 370 × 199mm |
---|
折りたたみ高さ | 46.5mm |
---|
内容量 | 41.9ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | イチゴ・白菜・スイートコーン |
---|
SCR623S
外寸 | 597 × 397 × 255mm |
---|
内寸 | 570 × 370 × 245mm |
---|
有効内寸 | 570 × 370 × 235mm |
---|
折りたたみ高さ | 61.0mm |
---|
内容量 | 49.6ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | チンゲン菜・白菜・ブロッコリー |
---|
SCR626S
外寸 | 600 × 400 × 290mm |
---|
内寸 | 570 × 370 × 279mm |
---|
有効内寸 | 570 × 370 × 269mm |
---|
折りたたみ高さ | 71.5mm |
---|
内容量 | 56.6ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | レタス・かぼちゃ |
---|
SCR632
外寸 | 600 × 400 × 337mm |
---|
内寸 | 561 × 372 × 325mm |
---|
有効内寸 | 561 × 369 × 315mm |
---|
折りたたみ高さ | 78.5mm |
---|
内容量 | 65.2ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | ほうれん草・キャベツ |
---|
SCR1012TL
外寸 | 1,200 × 1,020 × 950mm |
---|
内寸 | 1,150 × 960 × 800mm |
---|
有効内寸 | 1,150 × 960 × 780mm |
---|
折りたたみ高さ | 320mm |
---|
内容量 | 883.2ℓ |
---|
採用されている主な農産物 | キャベツ・大根 |
---|
10パック用 615S用 中仕切2
サイズ | 565 × 366 × 79mm |
---|
ネスティング高さ | 14mm |
---|
パレット積載数 | 104段×5=520個 ※615S本体 10個 |
---|
高さ | 1,950mm(中仕切のみ) |
---|
出荷単位 | 4t:1,040セット/10t:2,080セット |
---|
6パック用 619S用 中仕切
サイズ | 567 × 365 × 66mm |
---|
ネスティング高さ | 12mm |
---|
パレット積載数 | 156段×5=780個 ※619S本体 10個 |
---|
高さ | 1,926mm(中仕切のみ) |
---|
出荷単位 | 4t:1,040セット/10t:2,080セット |
---|
10パック用 619S用 中仕切
サイズ | 565 × 365 × 95mm |
---|
ネスティング高さ | 18mm |
---|
パレット積載数 | 104段×5=520個 ※619S本体 10個 |
---|
高さ | 1,950mm(中仕切のみ) |
---|
出荷単位 | 4t:1,040セット/10t:2,080セット |
---|
10パック用 619S用 中仕切2
サイズ | 564 × 367 × 94mm |
---|
ネスティング高さ | 14mm |
---|
パレット積載数 | 104段×5=520個 ※619S本体 10個 |
---|
高さ | 1,950mm(中仕切のみ) |
---|
出荷単位 | 4t:1,040セット/10t:2,080セット |
---|